Die Top 250 Filme - gewählt von den IMDb Usern.
Interessanterweise ist Österreich auch mit Hundstage vertreten. Ein wirklich sehr sehr guter und vor allem heftiger Film. :)
Fazit: Von 250 Filmen habe ich 101 NICHT gesehen. Das macht mich als Filmwissenschaftlerin stolz und auf der anderen Seite denke ich mir: Du siehst du zu viel DVD. ;)
Rank | Rating | Title | Votes |
1. | 9.2 | Die Verurteilten (1994) | 968,066 |
2. | 9.2 | Der Pate (1972) | 689,035 |
3. | 9.0 | Der Pate 2 (1974) | 445,023 |
4. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 753,087 |
5. | 8.9 | Zwei glorreiche Halunken (1966) | 293,577 |
6. | 8.9 | The Dark Knight (2008) | 941,572 |
7. | 8.9 | Die zwölf Geschworenen (1957) | 238,020 |
8. | 8.9 | Schindlers Liste (1993) | 496,227 |
9. | 8.8 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (2003) | 691,090 |
10. | 8.8 | Fight Club (1999) | 736,667 |
11. | 8.8 | Das Imperium schlägt zurück (1980) | 474,173 |
12. | 8.8 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten (2001) | 715,750 |
13. | 8.8 | Einer flog über das Kuckucksnest (1975) | 404,509 |
14. | 8.7 | Inception (2010) | 756,688 |
15. | 8.7 | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) | 421,992 |
16. | 8.7 | Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977) | 531,450 |
17. | 8.7 | Die sieben Samurai (1954) | 149,522 |
18. | 8.7 | Forrest Gump (1994) | 637,129 |
19. | 8.7 | Matrix (1999) | 698,206 |
20. | 8.7 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (2002) | 620,421 |
21. | 8.7 | City of God (2002) | 317,757 |
22. | 8.6 | Sieben (1995) | 563,605 |
23. | 8.6 | Das Schweigen der Lämmer (1991) | 473,376 |
24. | 8.6 | Spiel mir das Lied vom Tod (1968) | 132,664 |
25. | 8.6 | Casablanca (1942) | 257,308 |
26. | 8.6 | Die üblichen Verdächtigen (1995) | 440,176 |
27. | 8.6 | Jäger des verlorenen Schatzes (1981) | 402,071 |
28. | 8.6 | Das Fenster zum Hof (1954) | 194,479 |
29. | 8.6 | It's a Wonderful Life (1946) | 166,078 |
30. | 8.6 | Psycho (1960) | 245,920 |
31. | 8.6 | Leon - Der Profi (1994) | 410,699 |
32. | 8.5 | Boulevard der Dämmerung (1950) | 87,397 |
33. | 8.5 | American History X (1998) | 446,913 |
34. | 8.5 | Memento (2000) | 507,682 |
35. | 8.5 | Apocalypse Now (1979) | 282,765 |
36. | 8.5 | Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) | 435,794 |
37. | 8.5 | Der Soldat James Ryan (1998) | 494,874 |
38. | 8.5 | Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) | 230,481 |
39. | 8.5 | Lichter der Großstadt (1931) | 56,301 |
40. | 8.5 | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) | 327,460 |
41. | 8.5 | Chihiros Reise ins Zauberland (2001) | 218,276 |
42. | 8.5 | Der unsichtbare Dritte (1959) | 142,142 |
43. | 8.5 | Moderne Zeiten (1936) | 71,479 |
44. | 8.5 | Citizen Kane (1941) | 200,559 |
45. | 8.5 | Django Unchained (2012) | 336,814 |
46. | 8.5 | Zurück in die Zukunft (1985) | 388,537 |
47. | 8.5 | Shining (1980) | 342,896 |
48. | 8.5 | Der Pianist (2002) | 268,090 |
49. | 8.4 | The Dark Knight Rises (2012) | 593,119 |
50. | 8.4 | Das Leben ist schön (1997) | 212,798 |
51. | 8.4 | Departed - Unter Feinden (2006) | 490,482 |
52. | 8.4 | M (1931) | 63,243 |
53. | 8.4 | Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958) | 148,464 |
54. | 8.4 | Wege zum Ruhm (1957) | 71,751 |
55. | 8.4 | American Beauty (1999) | 508,148 |
56. | 8.4 | Taxi Driver (1976) | 292,285 |
57. | 8.4 | Frau ohne Gewissen (1944) | 60,452 |
58. | 8.4 | Aliens - Die Rückkehr (1986) | 296,560 |
59. | 8.4 | Toy Story 3 (2010) | 287,003 |
60. | 8.4 | WALL·E - Der letzte räumt die Erde auf (2008) | 387,063 |
61. | 8.4 | Das Leben der Anderen (2006) | 151,793 |
62. | 8.4 | Ziemlich beste Freunde (2011) | 181,532 |
63. | 8.4 | The Green Mile (1999) | 402,225 |
64. | 8.4 | Gladiator (2000) | 542,238 |
65. | 8.4 | A Clockwork Orange (1971) | 325,763 |
66. | 8.4 | Der große Diktator (1940) | 70,186 |
67. | 8.4 | Die fabelhafte Welt der Amelie (2001) | 321,856 |
68. | 8.4 | Prestige - Die Meister der Magie (2006) | 445,358 |
69. | 8.4 | Lawrence von Arabien (1962) | 120,194 |
70. | 8.4 | Wer die Nachtigall stört (1962) | 131,035 |
71. | 8.4 | Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) | 378,924 |
72. | 8.4 | Das Boot (1981) | 108,631 |
73. | 8.4 | Cinema Paradiso (1988) | 83,732 |
74. | 8.3 | Der dritte Mann (1949) | 74,627 |
75. | 8.3 | Der König der Löwen (1994) | 324,038 |
76. | 8.3 | Requiem for a Dream (2000) | 345,371 |
77. | 8.3 | Der Schatz der Sierra Madre (1948) | 50,682 |
78. | 8.3 | Vergiss mein nicht (2004) | 399,203 |
79. | 8.3 | Es war einmal in Amerika (1984) | 132,890 |
80. | 8.3 | Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) | 370,982 |
81. | 8.3 | Full Metal Jacket (1987) | 277,748 |
82. | 8.3 | L.A. Confidential (1997) | 270,350 |
83. | 8.3 | Braveheart (1995) | 437,380 |
84. | 8.3 | Chinatown (1974) | 134,129 |
85. | 8.3 | Oldboy (2003) | 194,982 |
86. | 8.3 | Singin' in the Rain (1952) | 91,071 |
87. | 8.3 | Die Ritter der Kokosnuß (1975) | 243,905 |
88. | 8.3 | Manche mögen's heiß (1959) | 109,878 |
89. | 8.3 | Fahrraddiebe (1948) | 51,605 |
90. | 8.3 | Metropolis (1927) | 68,194 |
91. | 8.3 | Amadeus (1984) | 166,734 |
92. | 8.3 | Rashomon (1950) | 63,147 |
93. | 8.3 | Prinzessin Mononoke (1997) | 122,460 |
94. | 8.3 | 2001: Odyssee im Weltraum (1968) | 251,395 |
95. | 8.3 | Alles über Eva (1950) | 52,623 |
96. | 8.3 | Der Clou (1973) | 107,151 |
97. | 8.3 | Erbarmungslos (1992) | 173,231 |
98. | 8.3 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) | 306,006 |
99. | 8.3 | Das Appartement (1960) | 64,190 |
100. | 8.3 | Wie ein wilder Stier (1980) | 147,253 |
101. | 8.3 | Die Brücke am Kwai (1957) | 93,788 |
102. | 8.3 | Zeugin der Anklage (1957) | 32,423 |
103. | 8.3 | Die letzten Glühwürmchen (1988) | 67,442 |
104. | 8.3 | Stirb langsam (1988) | 358,779 |
105. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 549,181 |
106. | 8.3 | Nader und Simin - eine Trennung (2011) | 83,152 |
107. | 8.3 | Die Leibwache (1961) | 45,790 |
108. | 8.3 | Inglourious Basterds (2009) | 451,513 |
109. | 8.3 | Snatch - Schweine und Diamanten (2000) | 354,285 |
110. | 8.3 | Für ein paar Dollar mehr (1965) | 85,870 |
111. | 8.2 | Gesprengte Ketten (1963) | 100,936 |
112. | 8.2 | Der Untergang (2004) | 153,534 |
113. | 8.2 | Pans Labyrinth (2006) | 284,882 |
114. | 8.2 | Mr. Smith geht nach Washington (1939) | 50,119 |
115. | 8.2 | Oben (2009) | 331,852 |
116. | 8.2 | Toy Story (1995) | 330,198 |
117. | 8.2 | Die Faust im Nacken (1954) | 63,222 |
118. | 8.2 | Der Elefantenmensch (1980) | 101,135 |
119. | 8.2 | Der General (1926) | 31,704 |
120. | 8.2 | Das siebente Siegel (1957) | 67,612 |
121. | 8.2 | Heat (1995) | 268,201 |
122. | 8.2 | Die Spur des Falken (1941) | 74,507 |
123. | 8.2 | Der Blade Runner (1982) | 299,631 |
124. | 8.2 | Der Vagabund und das Kind (1921) | 31,098 |
125. | 8.2 | Rebecca (1940) | 55,671 |
126. | 8.2 | Gran Torino (2008) | 327,703 |
127. | 8.2 | Wilde Erdbeeren (1957) | 37,758 |
128. | 8.2 | Scarface - Toni, das Narbengesicht (1983) | 311,025 |
129. | 8.2 | Fargo - Blutiger Schnee (1996) | 261,441 |
130. | 8.2 | Ran (1985) | 50,914 |
131. | 8.2 | The Big Lebowski (1998) | 316,062 |
132. | 8.2 | Im Zeichen des Bösen (1958) | 48,315 |
133. | 8.2 | Die durch die Hölle gehen (1978) | 148,167 |
134. | 8.2 | Goldrausch (1925) | 37,614 |
135. | 8.2 | Der Unbeugsame (1967) | 77,373 |
136. | 8.1 | Es geschah in einer Nacht (1934) | 39,403 |
137. | 8.1 | Bube Dame König grAs (1998) | 251,157 |
138. | 8.1 | No Country for Old Men (2007) | 362,758 |
139. | 8.1 | Sin City (2005) | 424,590 |
140. | 8.1 | Der Fremde im Zug (1951) | 58,156 |
141. | 8.1 | Casino (1995) | 196,918 |
142. | 8.1 | Platoon (1986) | 184,765 |
143. | 8.1 | Sixth Sense (1999) | 432,717 |
144. | 8.1 | Der weiße Hai (1975) | 242,393 |
145. | 8.1 | Das Ding aus einer anderen Welt (1982) | 159,362 |
146. | 8.1 | Butch Cassidy und Sundance Kid (1969) | 93,911 |
147. | 8.1 | Trainspotting - Neue Helden (1996) | 281,915 |
148. | 8.1 | Der Zauberer von Oz (1939) | 174,079 |
149. | 8.1 | Good Will Hunting - Der gute Will Hunting (1997) | 324,243 |
150. | 8.1 | Zwölf Uhr mittags (1952) | 52,033 |
151. | 8.1 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 430,435 |
152. | 8.1 | Marvel's The Avengers (2012) | 500,090 |
153. | 8.1 | Hotel Ruanda (2004) | 165,076 |
154. | 8.1 | Warrior (2011) | 167,454 |
155. | 8.1 | In ihren Augen (2009) | 65,579 |
156. | 8.1 | Der Stadtneurotiker (1977) | 115,271 |
157. | 8.1 | Vom Winde verweht (1939) | 135,917 |
158. | 8.1 | Früchte des Zorns (1940) | 38,344 |
159. | 8.1 | Tonari no Totoro (1988) | 77,304 |
160. | 8.1 | Berüchtigt (1946) | 48,122 |
161. | 8.1 | V wie Vendetta (2005) | 458,066 |
162. | 8.1 | Into the Wild (2007) | 234,093 |
163. | 8.1 | Findet Nemo (2003) | 363,704 |
164. | 8.1 | Das Leben des Brian (1979) | 167,410 |
165. | 8.1 | Bei Anruf Mord (1954) | 58,754 |
166. | 8.1 | Drachenzähmen leicht gemacht (2010) | 217,236 |
167. | 8.1 | The King's Speech (2010) | 257,000 |
168. | 8.1 | There Will Be Blood (2007) | 230,542 |
169. | 8.1 | Die Nacht des Jägers (1955) | 40,681 |
170. | 8.1 | Tote schlafen fest (1946) | 43,148 |
171. | 8.1 | Der Terminator (1984) | 342,852 |
172. | 8.1 | Network (1976) | 63,378 |
173. | 8.1 | Ben Hur (1959) | 97,424 |
174. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 275,327 |
175. | 8.1 | Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986) | 164,435 |
176. | 8.1 | ...und täglich grüßt das Murmeltier (1993) | 256,797 |
177. | 8.1 | Die besten Jahre unseres Lebens (1946) | 25,460 |
178. | 8.1 | Star Trek Into Darkness (2013) | 31,722 |
179. | 8.1 | Donnie Darko - Fürchte die Dunkelheit (2001) | 365,680 |
180. | 8.1 | 12 Monkeys (1995) | 288,283 |
181. | 8.1 | Hundstage (1975) | 114,620 |
182. | 8.1 | Sie küßten und sie schlugen ihn (1959) | 41,653 |
183. | 8.1 | Mary & Max, oder - Schrumpfen Schafe, wenn es regnet (2009) | 59,572 |
184. | 8.1 | Amores perros (2000) | 110,740 |
185. | 8.1 | Das Bourne Ultimatum (2007) | 292,763 |
186. | 8.1 | Persona (1966) | 32,590 |
187. | 8.1 | Black Swan (2010) | 336,648 |
188. | 8.1 | Gandhi (1982) | 99,354 |
189. | 8.1 | Das wandelnde Schloss (2004) | 107,932 |
190. | 8.0 | Killing (1956) | 40,483 |
191. | 8.0 | Die Reifeprüfung (1967) | 136,297 |
192. | 8.0 | A beautiful Mind - Genie und Wahnsinn (2001) | 306,397 |
193. | 8.0 | Die Braut des Prinzen (1987) | 190,268 |
194. | 8.0 | Achteinhalb (1963) | 49,844 |
195. | 8.0 | Haie der Großstadt (1961) | 39,658 |
196. | 8.0 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (1966) | 34,404 |
197. | 8.0 | Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger (2012) | 190,684 |
198. | 8.0 | Das Lied der Straße (1954) | 29,346 |
199. | 8.0 | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise (2012) | 294,571 |
200. | 8.0 | Slumdog Millionär (2008) | 384,802 |
201. | 8.0 | Rocky (1976) | 198,818 |
202. | 8.0 | Anatomie eines Mordes (1959) | 28,858 |
203. | 8.0 | Botschafter der Angst (1962) | 49,430 |
204. | 8.0 | Cocktail für eine Leiche (1948) | 59,148 |
205. | 8.0 | Der Exorzist (1973) | 193,336 |
206. | 8.0 | The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz (1969) | 46,952 |
207. | 8.0 | Der Mann der Liberty Valance erschoss (1962) | 36,032 |
208. | 8.0 | Stalag 17 (1953) | 30,546 |
209. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 63,566 |
210. | 8.0 | Mord mit kleinen Fehlern (1972) | 27,544 |
211. | 8.0 | Im Namen des Vaters (1993) | 57,096 |
212. | 8.0 | The Artist (2011/I) | 118,209 |
213. | 8.0 | Stalker (1979) | 39,439 |
214. | 8.0 | Infernal Affairs - Die achte Hölle (2002) | 58,390 |
215. | 8.0 | Ein Herz und eine Krone (1953) | 57,181 |
216. | 8.0 | Die Truman Show (1998) | 358,881 |
217. | 8.0 | Fluch der Karibik (2003) | 470,429 |
218. | 8.0 | Die Monster AG (2001) | 287,175 |
219. | 8.0 | Salinui chueok (2003) | 28,868 |
220. | 8.0 | Für eine Handvoll Dollar (1964) | 73,176 |
221. | 8.0 | District 9 (2009) | 343,192 |
222. | 8.0 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 (2011) | 267,219 |
223. | 8.0 | Ip Man (2008) | 74,358 |
224. | 8.0 | Schmetterling und Taucherglocke (2007) | 62,937 |
225. | 8.0 | Star Trek (2009) | 306,982 |
226. | 8.0 | Ratatouille (2007) | 282,861 |
227. | 8.0 | Endstation Sehnsucht (1951) | 55,435 |
228. | 8.0 | Jurassic Park (1993) | 306,042 |
229. | 8.0 | Hass (1995) | 56,827 |
230. | 8.0 | Shutter Island (2010) | 384,663 |
231. | 8.0 | Die Frau die singt - Incendies (2010) | 30,951 |
232. | 8.0 | Im Westen nichts Neues (1930) | 35,020 |
233. | 8.0 | 3 Idiots (2009) | 68,113 |
234. | 8.0 | Die Schöne und das Biest (1991) | 168,904 |
235. | 8.0 | Rain Man (1988) | 244,409 |
236. | 8.0 | Taare Zameen Par (2007) | 30,599 |
237. | 8.0 | Kaze no tani no Naushika (1984) | 47,392 |
238. | 8.0 | Rosemaries Baby (1968) | 93,860 |
239. | 8.0 | Mein Freund Harvey (1950) | 34,140 |
240. | 8.0 | Mystic River (2003) | 231,847 |
241. | 8.0 | Papillon (1973) | 54,984 |
242. | 8.0 | Manhattan (1979) | 70,442 |
243. | 8.0 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) | 48,771 |
244. | 8.0 | Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling (2003) | 38,117 |
245. | 7.9 | Vielleicht lieber morgen (2012) | 123,315 |
246. | 7.9 | Drei Farben - Rot (1994) | 39,131 |
247. | 7.9 | The Help (2011) | 160,263 |
248. | 7.9 | Rio Bravo (1959) | 30,116 |
249. | 7.9 | Die Unbestechlichen (1987) | 151,039 |
250. | 7.9 | Arsen und Spitzenhäubchen (1944) | 42,055 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Dieser Blog ist mit Blogspot, einem Googleprodukt, erstellt und wird von Google gehostet.
Es gelten die Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen für Googleprodukte.
Um auf diesem Blog zu kommentieren benötigst Du - wie bisher auch - ein Google Konto. Konto anlegen
Wenn Du die Kommentare zu diesem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail an die in Deinem Googleprofil hinterlegte Mail-Adresse.
Durch Entfernen des Hakens löscht Du Dein Abbonement und es wird Dir eine entsprechende Vollzugsnachricht angezeigt. Du hast aber auch die Möglichkeit Dich in der Mail, die Dich über einen neuen Kommentar informiert, über einen deutlichen Link wieder abzumelden.
Du kannst mich aber auch per Mail erreichen: lynesbooks@gmail.com oder direkt Information in den Datenschutzerklärung auf dem Blog.